<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>2009年WEBデザイン新潮流（後編） へのコメント</title>
	<atom:link href="http://rostrata.net/blog/2009/02/breakthroughdesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rostrata.net/blog/2009/02/breakthroughdesign/</link>
	<description>名古屋市にあるWEBデザインファーム。サイトの企画、設計、デザイン、CMS構築、スマートフォンサイトデザイン</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 01:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Takeshi より</title>
		<link>http://rostrata.net/blog/2009/02/breakthroughdesign/#comment-30</link>
		<dc:creator>Takeshi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 04:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostrata.net/?p=680#comment-30</guid>
		<description>いやー長々としたエントリ読んでいただきありがとうございます。エラそうに書きすぎた感ありますが、自分に言い聞かせてる部分が多いです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>いやー長々としたエントリ読んでいただきありがとうございます。エラそうに書きすぎた感ありますが、自分に言い聞かせてる部分が多いです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Quattro より</title>
		<link>http://rostrata.net/blog/2009/02/breakthroughdesign/#comment-29</link>
		<dc:creator>Quattro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 03:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rostrata.net/?p=680#comment-29</guid>
		<description>前編・後編と一気に読んじゃったよ。「あの超絶カッコいい絵が描けるグラフィックデザイナーがちょっとHTML覚えれば、中途半端なWEBデザイナーなんて吹けば飛ぶよね」ってトコ全く同感。自分みたいなウェブ一辺倒のデザイナーは、海外のトレンドに尻尾振って着いてくだけじゃダメだなーって、しみじみ思ったよ。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>前編・後編と一気に読んじゃったよ。「あの超絶カッコいい絵が描けるグラフィックデザイナーがちょっとHTML覚えれば、中途半端なWEBデザイナーなんて吹けば飛ぶよね」ってトコ全く同感。自分みたいなウェブ一辺倒のデザイナーは、海外のトレンドに尻尾振って着いてくだけじゃダメだなーって、しみじみ思ったよ。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

